ダイレクトカーズの車種を写真で見る

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ AMAMO LOGOS Edition
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
498万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ BR75-C
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
129万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ AMAHOⅡ(アマホ2)
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
369万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ AMAHO lll
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
379万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ AMAHO(アマホ)
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
479万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ RISA
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
838万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ Osteria
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
888万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ 伊勢志摩 新型カムロード仕様
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
925万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ Drtve 江の島
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,158万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ BR75-G / BR75-Z
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,295万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ トリップ プレミアム 新型カムロード仕様
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,425万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ Molvia
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,450万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ トリップⅡ プレミアムメガ 新型カムロード仕様
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,475万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ LOGHOUSE
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,505万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ トリップⅢ プレミアムエネルギー
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,535万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ NINJA
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,558万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ Drtve TRIP LOGBASE
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,635万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ TRIP BLACK EDITION
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,759万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ TRIP LOGBASE WHITE EDITION
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,819万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ TRIP Shelter
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
1,860万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ TRIP LOGBASE PREMIUM EDITION
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
2,059万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ リトリート ミニチキ
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
518万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ RETREAT MINI
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
268万円〜

株式会社ダイレクトカーズ
株式会社ダイレクトカーズ RETREAT NV200Ⅱ
- 乗車
- 未掲載
- 就寝
- 未掲載
- 全長
- 未掲載
- 常設ベッド
- 未掲載
419万円〜
ダイレクトカーズの車種一覧(51車種)
| 車名 | タイプ | ベース車 | 乗車定員 | 就寝定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACROSS(アクロス) | バンコン | スーパーGL | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格519万円〜 |
| Bruno | バンコン | ハイエースワゴンGL | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格778万円〜 |
| Michikusa | バンコン | 日産キャラバングランドプレミアムGX | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| MIYABI QUINT | バンコン | ハイエースワゴン GL | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格605万円〜 |
| RETREAT MINI | バンコン | N-VAN Gグレード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格268万円〜 |
| RETREAT NV200Ⅱ | バンコン | NV200バネット GX | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格419万円〜 |
| RETREAT NV POP | バンコン | NV200 バネットDX | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格545万円〜 |
| RETREAT PREMIUM EDITION | バンコン | ハイエース キャンパー特装車 | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格859万円〜 |
| soup- スープ | バンコン | タウンエースバン GL | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格448万円〜 |
| WINNEY | バンコン | ハイエースワゴンGL | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格645万円〜 |
| アウトギア | バンコン | バンDX GLパッケージ | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格529万円〜 |
| デリカD:5アクティブキャンパーLOGOS EDITION | バンコン | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| ドッグエース | バンコン | スーパーGL | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格529万円〜 |
| フューチャーフリーワゴンシリーズ | バンコン | 各種あり | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格575万円〜 |
| プレミアムフリーワゴン ギャラクシー | バンコン | ワゴンGL | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格559万円〜 |
| プレミアムフリーワゴン 雅 | バンコン | ワゴンGL | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格579万円〜 |
| モバイルオフィスカー | バンコン | ハイエース キャンパー特装車 | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格648万円〜 |
| リトリートアニバーサリー | バンコン | DX標準ボディ4ドア 3人乗り | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格609万円〜 |
| リトリートアニバーサリー2 | バンコン | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格659万円〜 |
| リトリートスーパーロング | バンコン | ハイエーススーパーロング キャンパー特装車 | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格759万円〜 |
| リトリートナロー | バンコン | 標準ボデイロング標準ルーフバンDX | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格579万円〜 |
| リトリートワイドミドル | バンコン | ロングワイドボディミドルルーフ | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格659万円〜 |
| 山小屋 | バンコン | ハイエース キャンパー特装車 | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格849万円〜 |
| 釣りエース | バンコン | スーパーGL | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格529万円〜 |
| ACROSSⅡ | バンコン | スーパーGL | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格559万円〜 |
| AMAHO(アマホ) | キャブコン | ハイゼットトラック | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格479万円〜 |
| AMAHO lll | キャブコン | ハイゼットトラック | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格379万円〜 |
| AMAHOⅡ(アマホ2) | キャブコン | ダイハツ ハイゼットトラック STD SAⅢ | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格369万円〜 |
| BR75-G / BR75-Z | キャブコン | ハイラックス | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,295万円〜 |
| DN-75 | キャブコン | トヨタ カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| Drtve TRIP LOGBASE | キャブコン | トヨタ カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,635万円〜 |
| Drtve 江の島 | キャブコン | トヨタ カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,158万円〜 |
| Dune Rover | キャブコン | ハイゼットトラック | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| LOGHOUSE | キャブコン | トヨタ カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,505万円〜 |
| Molvia | キャブコン | フィアット デュカトL2H2 | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,450万円〜 |
| NINJA | キャブコン | トヨタ カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,558万円〜 |
| Osteria | キャブコン | トヨタカムロード ダブルタイヤ | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格888万円〜 |
| PLAT | キャブコン | ハイゼットトラック | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| RISA | キャブコン | トヨタ カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格838万円〜 |
| TRIP BLACK EDITION | キャブコン | トヨタ カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,759万円〜 |
| TRIP LOGBASE PREMIUM EDITION | キャブコン | トヨタ カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格2,059万円〜 |
| TRIP LOGBASE WHITE EDITION | キャブコン | トヨタ カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,819万円〜 |
| TRIP Shelter | キャブコン | トヨタ カムロード ダブルタイヤ | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,860万円〜 |
| トリップⅡ プレミアムメガ 新型カムロード仕様 | キャブコン | 新型カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,475万円〜 |
| トリップⅢ プレミアムエネルギー | キャブコン | 新型カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,535万円〜 |
| トリップ プレミアム 新型カムロード仕様 | キャブコン | 新型カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格1,425万円〜 |
| リトリート ミニチキ | キャブコン | ハイゼットトラック | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格518万円〜 |
| 伊勢志摩 新型カムロード仕様 | キャブコン | 新型カムロード | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格925万円〜 |
| BR75-C | トレーラー | ハイラックス | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格129万円〜 |
| NOMADOA | トレーラー | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| AMAMO LOGOS Edition | 未掲載 | ハイゼットトラック | 未掲載 | 未掲載 | 車両本体価格498万円〜 |
価格・寸法は各社の公開情報からです。「標準架装費」はベース車両代を含まない金額です。「未掲載」は公開情報で確認できなかった項目です(推測では埋めていません)。
ダイレクトカーズに関する記事

#イベント
四国キャンピングカーフェア2026秋|岡モータースに90台以上、入場無料
2026.10.06

#キャンピングカー最新情報
サンダーバードの限定キャンピングカー、横浜で初披露|6台の抽選販売
2026.09.21

#イベント
横浜キャンピングカーショー2026|愛車で行くなら駐車は3,000円・当日先着
2026.09.11
12 点の表
新型EVバン「Kia PV5」は車中泊・キャンピングカーのベース車になるか|679万円〜の日本仕様をハイエースと比較、V2Lで一晩エアコンを試算【2026年8月版】
- 結論|「車中泊向きのベース車」ではあるが、キャンピングカー…
- Kia PV5とは|双日と組んだ「Kia PBV Japan」が2026年5月に日本…
- Kia PV5 パッセンジャーの基本スペック早見表
#キャンピングカー最新情報2026.08.07
3ページ中 1ページ目(全51車種)
