よく読まれているカテゴリ: キャンピングカーの旅キャンプ車中泊ノウハウキャンピングカーライフ
当サイトに掲載している茨城県のRVパーク21施設を、料金・区画数・電源・入浴施設で比べられるようにまとめました。料金・設備は各施設の公開情報からで、公開されていない項目は「未掲載」のままにしています(推測では埋めていません)。
地図から探す → 全国のRVパーク一覧 →当サイト調べ(2026年11月時点の掲載データ)。料金は各施設の掲載料金のうち最も安い額で、時期・区画・電源の有無で上がることがあります。設備は公開情報に記載があった施設だけを数えています(記載が無い施設を「なし」とは扱っていません)。最新の内容は各施設の公式サイトでご確認ください。
| 施設名 | 市町村 | 料金(1泊) | 区画数 | 電源 | 入浴 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYGGE CAMP RVPARK | 常総市 | 2,200円〜 | 8区画 | あり | あり |
| RVパーク 常陸太田FOREST AUTO CAMP | 常陸太田市 | 3,000円〜 | 9区画 | あり | あり |
| 天下野2区RVパーク捨吉 | 常陸太田市 | 2,200円〜 | 8区画 | あり | あり |
| なめがたRVパーク マルベリー | 行方市 | 2,200円〜 | 7区画 | あり | あり |
| TSUKIMIDORI RVパーク 茨城 | 茨城町 | 2,500円〜 | 25区画 | あり | あり |
| RVパークあじがうら | ひたちなか市 | 2,500円〜 | 未掲載 | あり | あり |
| RVパークA-VILLAGE | ひたちなか市 | 4,400円〜 | 未掲載 | あり | あり |
| RVパークランドポートAjigaura | ひたちなか市 | 3,800円〜 | 22区画 | あり | あり |
| RVパーク オートキャンプTR大竹 | 鉾田市 | 7,000円〜 | 未掲載 | あり | あり |
| RVパーク オートキャンプTR大塚 | 水戸市 | 4,500円〜 | 9区画 | あり | あり |
| RVパーク Surf&Turf MALIBU/サーフアンドターフマリブ | 鹿嶋市 | 9,000円〜 | 3区画 | あり | あり |
| RVパークSUGAR BASE | 坂東市 | 5,500円〜 | 10区画 | あり | あり |
| RVパーク Water Garden Resort キャンプ&マリーナ | 未掲載 | 11,000円〜 | 未掲載 | あり | あり |
| RVパーク 筑西 | 筑西市 | 4,000円〜 | 9区画 | あり | あり |
| RVパーク DEJIMAベース | かすみがうら市 | 2,750円〜 | 未掲載 | あり | あり |
| RVパークsmart 阿字ヶ浦温泉のぞみ | ひたちなか市 | 3,500円〜 | 未掲載 | 未掲載 | あり |
| RVパーク グランピングヴィレッジIBARAKI | 未掲載 | 6,000円〜 | 未掲載 | 未掲載 | あり |
| RVパーク日川浜 | 未掲載 | 2,200円〜 | 4区画 | あり | あり |
| KITAURA LAKESIDE RVパーク | 鉾田市 | 6,500円〜 | 3区画 | あり | 未掲載 |
| RVパークつくば | つくば市 | 3,000円〜 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| RVパーク ビアスパークしもつま | 未掲載 | 2,500円〜 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
「未掲載」は公開情報で確認できなかった項目です(設備が無いという意味ではありません)。