千葉県のRVパークのまとめ
- 掲載施設数
- 39 施設
- 料金(1泊・掲載の最低額)
- 2,000円〜15,000円、中央値 3,500円 料金が分かる39施設で計算
- 設備(公開情報に記載あり)
- 電源あり 27施設
- 入浴施設 32施設
- ペットOK 29施設
- 24時間トイレ 29施設
- 給水あり 19施設
- ゴミ処理可 27施設
- 区画数
- 1〜100区画、中央値 3区画 区画数が分かる17施設で計算
- 施設の多い市町村
- 館山市 5施設・君津市 4施設・袖ケ浦市 2施設・南房総市 2施設・富津市 2施設 23市町村に分布
当サイト調べ(2026年11月時点の掲載データ)。料金は各施設の掲載料金のうち最も安い額で、時期・区画・電源の有無で上がることがあります。設備は公開情報に記載があった施設だけを数えています(記載が無い施設を「なし」とは扱っていません)。最新の内容は各施設の公式サイトでご確認ください。
千葉県のRVパーク比較表(39施設)
並び順:掲載情報の多い順。施設名から詳細ページへ移動できます。| 施設名 | 市町村 | 料金(1泊) | 区画数 | 電源 | 入浴 |
|---|
| RVパークはすぬま | 未掲載 | 3,050円〜 | 6区画 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン館山127号バイパス店(たてやま127ごうばいぱす)店 | 館山市 | 2,500円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン袖ヶ浦三箇(そでがうらさんが)店 | 袖ケ浦市 | 2,500円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン成東西(なるとうにし)店 | 山武市 | 2,500円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン市原馬立(いちはらうまだて)店 | 市原市 | 2,500円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン君津末吉(きみつすえよし)店 | 君津市 | 2,500円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン成田十余三西(なりたとよみにし)店 | 成田市 | 2,500円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン 御宿新町(おんじゅくしんまち)店 | 御宿町 | 2,500円〜 | 1区画 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン 富浦インター(とみうらインター)店 | 南房総市 | 2,500円〜 | 1区画 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン 富津湊(ふっつみなと)店 | 富津市 | 2,500円〜 | 1区画 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン 天津小湊(あまつこみなと)店 | 鴨川市 | 2,500円〜 | 1区画 | あり | あり |
|---|
| コンビニRVパーク ローソン 一宮東浪見(いちのみやとらみ)店 | 一宮町 | 2,500円〜 | 1区画 | あり | あり |
|---|
| WASHINOYA OUTDOOR DINING GLOBAR | 柏市 | 6,000円〜 | 3区画 | あり | あり |
|---|
| RVパーク袖ヶ浦オートキャンプ | 袖ケ浦市 | 3,500円〜 | 未掲載 | 未掲載 | あり |
|---|
| RVパークライト Ema | 富津市 | 2,000円〜 | 2区画 | あり | あり |
|---|
| RVパーク 守谷海水浴場大駐車場 | 勝浦市 | 3,000円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| RVパーク ドッグラン&オートキャンプ LOHAS PARK | 君津市 | 2,200円〜 | 3区画 | あり | あり |
|---|
| RVパーク たてやま倶楽部 | 館山市 | 4,000円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| RVパークIchinomiya Seaside Mark Base | 長生村 | 4,000円〜 | 5区画 | あり | あり |
|---|
| RVパーク DOG KENNEL | 館山市 | 4,000円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| RVパーク 214KATSUURA | 勝浦市 | 3,300円〜 | 1区画 | あり | あり |
|---|
| RVパークsmart 大網白里 | 大網白里市 | 3,500円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| TACO GLAMP THE MEXICO | 多古町 | 8,000円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| BREEZE | 館山市 | 4,950円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| SecretBase・CampMellow | 長生村 | 3,700円〜 | 3区画 | 未掲載 | あり |
|---|
| Wonderful Garden 柏 | 柏市 | 3,500円〜 | 5区画 | あり | あり |
|---|
| RVパークsmart 山の駅 養老渓谷 喜楽里(やまのえき ようろうけいこく きらり) | 大多喜町 | 3,500円〜 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
|---|
| RVパークsmart 天然温泉美人の湯 カーニバルヒルズ | 香取市 | 3,500円〜 | 未掲載 | 未掲載 | あり |
|---|
| RVパーク NANSOCAMP | いすみ市 | 4,000円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| RVパーク ISUMI Glanping Resort & Spa SOLAS | いすみ市 | 15,000円〜 | 6区画 | あり | あり |
|---|
| RVパーク 八街 OYR LAND(オオヤルランド) | 八街市 | 4,400円〜 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
|---|
| NOMAD IWAI | 南房総市 | 4,000円〜 | 未掲載 | あり | あり |
|---|
| RVパーク BBQ OASIS | 君津市 | 4,000円〜 | 100区画 | 未掲載 | あり |
|---|
| 都市交流施設・道の駅保田小附属ようちえん RVパーク | 鋸南町 | 3,500円〜 | 未掲載 | 未掲載 | あり |
|---|
| RVパークGREENBASE木更津 | 木更津市 | 4,000円〜 | 6区画 | 未掲載 | 未掲載 |
|---|
| GREENBASE東金ジャンボブルーベリー店 | 東金市 | 2,500円〜 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
|---|
| RVパーク OCEAN FRONT TATEYAMA | 館山市 | 3,900円〜 | 1区画 | 未掲載 | 未掲載 |
|---|
| RVパーク七里川 | 君津市 | 2,500円〜 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
|---|
| RVパークYACHIMATA | 八街市 | 3,500円〜 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
|---|
「未掲載」は公開情報で確認できなかった項目です(設備が無いという意味ではありません)。